配給会社、公開年度共に日本公開時のもの。
| 作品 | 公開年度 | 興行収入 | |
|---|---|---|---|
| デイジー | 2006年 | 視聴中 | 視聴中 |
| タイフーン | 2006年 | 視聴中 | 視聴中 |
| 私の頭の中の消しゴム | 2005年 | 30億円 | |
| 四月の雪 | 2005年 | 27.5億円 | 270万人 |
| 僕の彼女を紹介します | 2004年 | 20億円 | 137万人 |
| シュリ | 2000年 | 18億円 | 130万人 |
| ブラザーフッド | 2004年 | 15億円 | |
| 共同警備区域JSA | 2001年 | 11.6億円 | |
| ボイス | 2003年 | 10億円 | |
| 誰にでも秘密がある | 2004年 | 9億円 | |
| スキャンダル | 2004年 | 9億円 | |
| シルミド | 2004年 | 6億円 | 50万人 |
韓国での映画興行成績になります。
| 作品 | 公開年度 | 観客動員数 |
|---|---|---|
| ブラザーフッド | 2004年 | 1174万人 |
| シルミド | 2003年 | 1108万人 |
| 友へ チング | 2001年 | 818万人 |
| Welcome to Dongmakgol | 2005年 | 640万人 |
| シュリ | 1999年 | 621万人 |
| 共同警備区域JSA | 2000年 | 583万人 |
| 殺人の追憶 | 2003年 | 530万人 |
| 家門の危機 | 2005年 | 530万人 |
| 花嫁はギャングスター | 2001年 | 525万人 |
| 家門の光栄 | 2002年 | 520万人 |
| マラソン | 2005年 | 518万人 |
| 同い年の家庭教師 | 2003年 | 510万人 |
| 大変な結婚 | 2002年 | 505万人 |
| 猟奇的な彼女 | 2001年 | 488万人 |

